【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。云南城投当日收报3.02元,涨跌幅-10.12%,偏离值-9.87%,换手率20.01%,成交额9.89亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 2872.15 | - | - |
| 2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1646.13 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1314.96 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1296.29 | - | - |
| 5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1256.24 | - | - |
| 合计 | - | 8385.77 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 2862.11 | - |
| 2 | 财通证券普陀山营业部 | - | 2245.79 | - |
| 3 | 甬兴证券青岛分公司 | - | 2144.42 | - |
| 4 | 兴业证券南京庐山路营业部 | - | 2076.4 | - |
| 5 | 兴业证券无锡分公司 | - | 1997.87 | - |
| 合计 | - | - | 11326.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 港澳导购网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com